30 Mar
V tomto roku sa uskutočnilo okresné kolo tradičnej celoštátnej vedomostnej súťaže z astronómie "Čo vieš o hviezdach 2023" v dňoch 28. - 30. 3. 2023. Po prvý raz hlavný organizátor tejto celoslovenskej súťaže - Slovenská ústredná hvezdáreň z Hurbanovo - financoval ceny a diplomy pre súťažiacich v okresných kolách na Slovensku a takisto podporí finančne aj krajské kolá. Súťaže sa v troch vekových kategóriách zúčastnilo 26 súťažiacich. Tí v nej odpovedali na otázky z rôznych oblastí astronómie, riešili slepú mapku oblohy, astronomické príklady a test z histórie astronómie. V tabuľkách nižšie uvádzame víťazov (prvé 3 miesta) postupujúcich do krajského kola a aj všetkých ďalších súťažiacich. Víťazi dostali diplomy a vecné ceny. Gratulujeme a budeme držať palce v krajskom kole.
1. kategória, 4. - 6. roč. ZŠ
miesto | meno | škola | body |
1. | Filip Stavrovský | ZŠ T.J. Moussona, MI | 67,5 |
2. | Adam Novák | ZŠ Trhovište | 49 |
3. | Vanesa Danková | ZŠ Trhovište | 47 |
4. | Július Fazekas | ZŠ Trhovište | 45,5 |
5. | Marek Janoško | ZŠ T.J. Moussona, MI | 37 |
6. | Samuel Leo Zummer | ZŠ T.J. Moussona, MI | 9 |
2. kategória, 7. - 9. roč. ZŠ
miesto | meno | škola | body |
1. | Zénó Hudák | 8-roč. Gymnázium Ľ. Štúra, MI | 45 |
2. | Matej Čeklovský | ZŠ Krymská, MI | 18 |
3. | Dominik Kužma | ZŠ Krymská, MI | 16 |
4. | Bianka Bodnárová | ZŠ a MŠ Trhovište | 15* |
5. | Róbert Koba | ZŠ a MŠ Trhovište | 15* |
6. | Karin Kotorová | ZŠ Krymská, MI | 14,5 |
7. | Samuel Babus | ZŠ Krymská, MI | 14 |
8. | Milan Kokoš | ZŠ Krymská, MI | 7 |
*o poradí na 4. a 5. mieste rozhodlo vyšší počet bodov za astronomické príklady
3. kategória, SŠ
miesto | meno | škola | body |
1. | Jakub Kačur | Gymnázium Ľ. Štúra, MI | 35 |
2. | Ján Holman | Gymnázium P. Horova, MI | 31 |
3. | Nikola Beňáková | Gymnázium P. Horova, MI | 26 |
4. | Monika Najmanová | SOŠT Michalovce | 19 |
5. | Michaela Maťašová | Gymnázium P. Horova, MI | 14,5 |
6. | Matej Karpáč | Gymnázium P. Horova, MI | 12 |
7. | Viktória Roháčová | Gymnázium P. Horova, MI | 11,5 |
8. | Milan Maťaš | Gymnázium P. Horova, MI | 8,5 |
9. | Kristína Hirjaková | Gymnázium P. Horova, MI | 8 |
10. | Kristína Mihálková | Gymnázium P. Horova, MI | 5,5 |
11. | Natália Bérešová | Gymnázium P. Horova, MI | 3 |
Výsledky okresného kola súťaže "Čo vieš o hviezdach 2023"
Dátum: 30.03.2023
Kategória: Podujatia