18 Mar
Na Hvezdárni v Michalovciach boli dňa 7. 3. 2019 vyhodnotené výtvarné práce regionálneho kola súťaže "VESMÍR OČAMI DETÍ 2019".
Odborná porota v zložení Mgr. Dana Barnová, Emília Rudincová a Jarmila Sabová-Džuppová vybrala v štyroch kategóriách po 5 prác postupujúcich priamo do celoslovenského kola a v jednej nevybrala ani jednu prácu. Celoštátne kolo sa bude konať 12. apríla 2019 v Hurbanove. Okrem toho porota určila v každej z týchto štyroch kategórii prvé tri miesta. Práce na prvých troch miestach sme odmenili cenami a diplomami pri príležitosti otvorenia výstavy vo vestibule MsKS.
Do súťaže sa tento rok zapojilo 36 škôl, ktoré poslali 331 prác.
Uvádzame autorov všetkých postupujúcich prác. V prípade, že nemáme od rodičov súhlas so zverejnením údajov, je namiesto mena vodorovná čiarkovaná čiara " ----------------- ".
1. kategória - MŠ
1. miesto | Alex Pešta | 6 r. | MŠ Vajanského, MI |
2. miesto | ----------------- | 5 r. | MŠ Komenského, MI |
3. miesto | Nela Homoľová | 6 r. | MŠ Okružná, MI |
postupuje | ------------------ | 5 r. | CMŠ V. Hopku, MI |
postupuje | Alžbetka Hrabovská | 6 r. | CMŠ sv. Terezky, MI |
2. kategória - 1. - 4. roč. ZŠ
1. miesto | Mia Micáková | 8 r. | ZŠ J. Švermu, MI |
2. miesto | Letícia Schmalhofferová | 8 r. | ZŠ J. Švermu, MI |
3. miesto | Eva Tormová | 6 r. | ZŠ J. Švermu, MI |
postupuje | ------------------ | 7 r. | ZŠ školská, MI |
postupuje | Daniel Kurcik | 8 r. | ZŠ s MŠ Pavlovce n./U. |
3. kategória - 5. - 9. roč. ZŠ
1. miesto | ------------------ | 14 r. | ZŠ Komenského, MI |
2. miesto | Matúš Popovič | 14 r. | ZŠ Moskovská, MI |
3. miesto | Samuel Čekľovský | 12 r. | ZŠ Strážske |
postupuje | Laura Bodorová | 12 r. | ZŠ Krymská, MI |
postupuje | Nina Jacečková | 11 r. | ZŠ Krymská, MI |
4. kategória - 1. - 4. roč. ZUŠ
1. miesto | Ján Uhľar | 6 r. | ZUŠ Sobrance, Detaš. pracovisko v Krčave |
2. miesto | Jakub Musár | 5 r. | ZUŠ Sobrance, Detaš. pracovisko v Krčave |
3. miesto | Nina Dzvoníková | 9 r. | ZUŠ Sobrance, Detaš. pracovisko v Krčave |
postupuje | Filip Ferenc | 7 r. | ZUŠ Sobrance, Detaš. pracovisko v Krčave |
postupuje | Samko Karp | 6 r. | ZUŠ Sobrance, Detaš. pracovisko v Krčave |
Vyhodnotenie regionálneho kola súťaže Vesmír očami detí 2019
Dátum: 18.03.2019
Kategória: Podujatia