10 Feb
Okresné kolo vedomostnej súťaže z astronómie "ČO VIEŠ O HVIEZDACH" sa· konalo v malej sále MsKS Michalovce 5. apríla 2016 pre všetky tri vekové kategórie súčasne. Súťažiaci písomne odpovedali na otázky z rôznych oblastí astronómie, vyplňovali test z histórie astronómie, riešili "slepú" mapku oblohy, kde spoznávali súhvezdia a počítali aj astronomické príklady.
Na okresnom kole sa zúčastnilo spolu 30 žiakov. Víťazi získali vecné ceny a diplomy a postúpili do krajského kola, ktoré usporiada naša hvezdáreň v dňoch 26., 27. a 28. apríla v Košiciach vo Verejnej knižnici Jána Bocatia.
V tabuľkách uvádzame výsledky okresného kola:
I. kategória - žiaci 4. - 6. roč. ZŠ a 1. roč. 8-roč. gymnázia
Umiestnenie | Meno | Škola | Počet bodov |
1. miesto | Matej Rovder | ZŠ Okružná, MI | 45 |
2. miesto | Šimon Spodniak | ZŠ Okružná, MI | 40 |
3. miesto | Leonard Matto | ZŠ Okružná, MI | 33,5 |
ďalšie miesta:
4. | Jakub Kačur* | ZŠ J. Švermu, MI | 40,5** |
5. | Zéno Hudák* | ZŠ Okružná, MI | 26,5 |
6. | Gabriel Dobranský* | ZŠ J. Švermu, MI | 24 |
* - žiaci 3. ročníka ZŠ. Zúčastnili sa "skušobne" bez hodnotenia.
** - Jakub Kačur by sa umiestnil na 2. mieste!!
II. kategória - žiaci 7. - 9. roč. ZŠ a 2. - 4. roč. 8-roč. gymnázia
Umiestnenie | Meno | Škola | Počet bodov |
1. miesto | Ľudovít Popik | ZŠ Školská, MI | 62 |
2. miesto | Michal Romančák | ZŠ T.J.Moussona, MI | 42 |
3. miesto | Radovan Donner | ZŠ T.J.Moussona, MI | 41 |
ďalšie miesta:
4. | Maroš Pavlík | ZŠ Okružná, MI | 34 |
5. | Richard Nagy | ZŠ Okružná, MI | 20 |
6. | Alexander Kováč | ZŠ Okružná, MI | 19 |
7. | Martin Tima | ZŠ Švermu, MI | 15 |
8. | Richard Leško | ZŠ Okružná, MI | 11 |
9.-10. | Matúš Stanko | ZŠ Okružná, MI | 9 |
9.-10. | Juraj Hadžala | ZŠ Okružná, MI | 9 |
11. | Alex Toth | ZŠ Školská, MI | 8 |
III. kategória - študenti SŠ a 5. - 8. roč. 8-roč. gymnázia
Umiestnenie | Meno | Škola | Počet bodov |
1. miesto | Sára Belejová | Gymnázium P. Horova, MI | 53 |
2. miesto | Štefan Jackovič | SOŠT Partizánska, MI | 42 |
3. miesto | Katarína Skopalová | Gymnázium P. Horova, MI | 38,5 |
ďalšie miesta:
4.-5. | Marián Mráz | Gymnázium P. Horova, MI | 23,5 |
4.-5. | Slávka Magurová | Gymnázium P. Horova, MI | 23,5 |
6. | Katarína Dančejová | Gymnázium P. Horova, MI | 21,5 |
7. | Alexandra Haňová | Gymnázium P. Horova, MI | 18,5 |
8. | Sebastián Juhás | Stredná zdrav. škola, MI | 16.5 |
9.-11. | Juraj Smeriga | Gymnázium P. Horova, MI | 14 |
9.-11. | Kristián Džurina | Gymnázium P. Horova, MI | 14 |
9.-11. | Adam Matišin | Gymnázium P. Horova, MI | 14 |
12. | Michal Michajlo | Gymnázium P. Horova, MI | 10 |
13. | Dávid Regenda | Gymnázium P. Horova, MI | 7 |
Výsledky okresného kola súťaže "Čo vieš o hviezdach 2016"
Dátum: 10.02.2016
Kategória: Podujatia